К-кт карбидни фрез-щифтове, 6части

в пластмасов кутия, бр. 4415 14 16 1 със системна подложка VAROsoft, артикул №. 9026 827

Техническа информация
Арт.ном. Форма Глава Ø Глава дължина Обща дължина    Препоръчителни обороти
    mm mm mm rpm
5975 1 10 2 цилиндрична форма DIN ZYAS /   Форма 1 10.0 19.0 64.0 8,000 - 19,000
5975 2 10 2 извита форма HD съгласно DIN WRC / Форма 2 10.0 19.0 64.0 8,000 - 19,000
5975 3 10 2 сферична форма HD по DIN KUD / форма 3 10.0 8.0 54.0 8,000 - 19,000
5975 6 10 2     заострена дъговидна форма HD по DIN SPG Форма 6 10.0 19.0 64.0 8,000 - 19,000
5975 7 10 2 кръгла дъговидна форма HD по DIN RBF / Форма 7 10.0 19.0 64.0 8,000 - 19,000
5975 10 12 3 форма на радиус SZ форма 10 12.0 25.0 70.0 12,500 - 24,000

BGN 290.84
349.01 с ДДС
Артикулен номер 5975 92
Опаковка 1 бр.
Наличност При поръчка